江西君和工程顧問有限公司關(guān)于南昌市紅谷灘新區(qū)生米鎮(zhèn)市容環(huán)境管理所園林綠化用品采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JH-2019-NC-C033)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的變更公告
瀏覽次數(shù):7790
招標(biāo)編號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2019-08-15 |
江西君和工程顧問有限公司受南昌市紅谷灘新區(qū)生米鎮(zhèn)市容環(huán)境管理所的委托,對(duì)園林綠化用品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu),經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)對(duì)2019年08月08日發(fā)布的競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件變更如下:
原競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件為:
一、采購(gòu)清單與技術(shù)要求:
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 (單位) | 控制價(jià)(元) | 技術(shù)參數(shù) |
5 | 草坪機(jī) | 1臺(tái) | 4800 | 汽油機(jī)型式:?jiǎn)胃?、四沖程、強(qiáng)制空氣冷卻、立式軸 |
7 | 高枝油鋸 | 1臺(tái) | 2560 | 發(fā)動(dòng)機(jī):TUE26 |
10 | 4T機(jī)油 | 1箱 | 980 | 24瓶/箱 |
18 | 除草劑 | 1箱 | 269 | 草甘膦異丙胺鹽 |
19 | 殺蟲劑(1) | 1瓶 | 33 | 氯氰.毒死蜱 |
20 | 殺蟲劑(2) | 1瓶 | 22 | 甲維.氯氰 |
21 | 殺菌劑 | 1瓶 | 43 | 腈菌唑 |
23 | 無紡布 | 1卷 | 678 | 厚度15克、綠色 |
現(xiàn)變更為:
采購(gòu)清單與技術(shù)要求:
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 (單位) | 控制價(jià)(元) | 技術(shù)參數(shù) |
5 | 草坪機(jī) | 1臺(tái) | 4800 | 行走方式:自走草坪機(jī) 底盤尺寸:21寸 底盤材料:鋁底 功率:≥1500W 汽油機(jī)型式:?jiǎn)胃?、四沖程、強(qiáng)制空氣冷卻、立式軸 |
7 | 高枝油鋸 | 1臺(tái) | 2560 | 發(fā)動(dòng)機(jī):TUE26 活塞行程ml≥30 |
10 | 4T機(jī)油 | 1箱 | 980 | 650ml/瓶 24瓶/箱 |
18 | 除草劑 | 1箱 | 269 | 草甘膦異丙胺鹽 組裝量:200克x50瓶 |
19 | 殺蟲劑(1) | 1瓶 | 33 | 氯氰.毒死蜱 凈含量:200毫升 |
20 | 殺蟲劑(2) | 1瓶 | 22 | 甲維.氯氰 凈含量:200毫升 |
21 | 殺菌劑 | 1瓶 | 43 | 腈菌唑 凈含量:100毫升 |
23 | 無紡布 | 1卷 | 678 | 綠色 克重(g/m2)≥15.0 Tensile strength,CD拉伸強(qiáng)力(N/50mm)≥18.0 Tensile strength,MD拉伸強(qiáng)力(N/50mm)≥26.0 Breake elongation.斷裂伸長(zhǎng)率:CD(%)≥150.0 Breake elongation.斷裂伸長(zhǎng)率:MD(%)≥148.0 幅度(mm)≥3200.0 外觀:布卷干凈,包裝膜完整 毛重≥40KG/卷 |
此變更公告為《競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件》不可分割的部分,原競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準(zhǔn)。
采購(gòu)人:南昌市紅谷灘新區(qū)生米鎮(zhèn)市容環(huán)境管理所
聯(lián)系人:鄧主任
聯(lián)系電話:13879195855
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江西君和工程顧問有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)遠(yuǎn)帆大廈A座16樓
聯(lián)系人:萬工、李工
聯(lián)系電話:13807064565、0791-83888069
電子郵箱:1027257817@qq.com
上一頁:江西撫州廖坊國(guó)家濕地公園設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)公告更正公告 |
下一頁:關(guān)于安??h老舊小區(qū)改造EPC建設(shè)項(xiàng)目變更公告 |