[井岡山市]茨坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊立面改造項(xiàng)目[中標(biāo)候選人公示]
瀏覽次數(shù):4901
招標(biāo)編號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2019-11-15 |
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 井岡山管理局景區(qū)行政執(zhí)法處 | ||||
工程名稱 | 茨坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊立面改造項(xiàng)目 | ||||
工程地址 | 井岡山市茨坪鎮(zhèn) | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊房屋立面、圍擋改造(具體以工程量清單為準(zhǔn))。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 6972108.91元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年11月14日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6972108.91 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 黃欣 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141430627; | ||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程/建筑工程 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 443 | ||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報(bào)的業(yè)績 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報(bào)的業(yè)績 | |||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
上一頁:[黎川縣]黎川縣片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目(一期)、(二期)全過程工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)果公示 |
下一頁:紅谷灘新區(qū)九龍湖管理處三清山大道綠化提升項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JH2019C0020)中標(biāo)公示 |